Paip termoplastik berkualiti tinggi untuk lombong arang batu
$0.2≥500Others
Jenis bayaran: | L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram |
Pesanan minimum: | 500 meter |
$0.2≥500Others
Jenis bayaran: | L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram |
Pesanan minimum: | 500 meter |
Teduh:
Model No.: 602--315mm
Jenama: Yanchang Petroleum Company
Place Of Origin: Shaanxi, China
Brand Name: Yanchang NR Co.,Ltd
Model Number: DN 6 in
Material: PE-Al-PE
Specification: 2.5Mpa,6.4Mpa,12Mpa,16Mpa,20Mpa,25Mpa
Outer Diameter: 153.2-162.7 mm
Length: 50-5000 m
Ketebalan: 13.5-23 mm, mm
Standard: API 15S SY/T6794-2010 Q/XXCJ282-2020
Color: black,white,green,orange,yellow
Processing Service: Moulding, Cutting
Temperature Range: Fahrenheit
Unit Jualan | : | meter |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Paip komposit tekanan tinggi yang fleksibel
Struktur: RTP untuk lombong arang batu terdiri daripada resin polietilena fungsional molekul yang tinggi, retardan api dan statik konduktif anti masterbatch, 1-4 lapisan api retardan poliester filamen perindustrian penggulungan dan resin polietilena tahan, dan retardan api dan statik konduktif anti-masterat. .
1. Fleksibiliti yang baik:
Paip fleksibel dapat dikitar semula untuk beberapa kali, yang bukan sahaja meningkatkan kadar penggunaan paip fleksibel, tetapi juga mengurangkan kos keseluruhan paip fleksibel, dan juga kondusif untuk perlindungan alam sekitar
Atribut produk
产品代号 |
公称 外径 mm |
公称压力 等级MPa |
公称外径极 限偏差 mm |
最小壁厚 mm |
堰破压力 MPa |
最小弯曲 半径mm |
参考重量 kg |
602-75-1.6 | 75 | 1.6 | +1.20 | 5+1.20 | 4.8 | 850 | 2.22 |
602-75-2.0 | 75 | 2 | +1.20 | 5+1.20 | 6 | 850 | 2.64 |
G02-75-2.5 | 75 | 2.5 | +1.20 | 5.5+1.50 | 7.5 | 850 | 3.12 |
602-75-3.5 | 75 | 3.5 | +1.20 | 6+1.50 | 10.5 | 850 | 3.64 |
602-90-1.6 | 90 | 1.6 | +1.40 | 5.5+1.50 | 4.8 | 950 | 3.21 |
602-90-2.0 | 90 | 2 | +1.40 | 5.5+1.50 | 6 | 950 | 3.8 |
602-90-2.5 | 90 | 2.5 | +1.40 | 5.5+1.50 | 7.5 | 950 | 4.5 |
G02-90-3.5 | 90 | 3.5 | +1.40 | 6+1.50 | 10.5 | 950 | 4.75 |
602-110-1.0 | 110 | 1 | +1.50 | 5.5+1.50 | 3 | 1050 | 3.23 |
602-110-1.25 | 110 | 1.25 | +1.50 | 5.5+1.50 | 3.75 | 1050 | 3.95 |
602-110-1.6 | 110 | 1.6 | +1.50 | 7+1.50 | 4.8 | 1050 | 4.76 |
602-110-2.0 | 110 | 2 | +1.50 | 7+1.50 | 6 | 1050 | 5.68 |
602-110-2.5 | 110 | 2.5 | +1.50 | 7.5+1.50 | 7.5 | 1050 | 6.71 |
602-110-3.5 | 110 | 3.5 | +1.50 | 8.5+1.50 | 10.5 | 1050 | 7.25 |
602-140-1.0 | 140 | 1.0 | +1.70 | 5.5+1.50 | 10.5 | 1200 | 3.68 |
602-140-1.25 | 140 | 1.25 | +1.70 | 5.5+1.50 | 3 | 1200 | 4.54 |
602-140-1.6 | 140 | 1.6 | +1.70 | 8 +1.50 | 3.75 | 1200 | 5.55 |
602-140-2.0 | 140 | 2.0 | +1.70 | 8.5 +1.50 | 4.8 | 1200 | 6.25 |
602-140-2.5 | 140 | 2.5 | +1.70 | 9+1.50 | 6 | 1200 | 7.3 |
602-140-3.5 | 140 | 3.5 | +1.70 | 9.5+1.50 | 7.5 | 1200 | 8.7 |
602-160-1.0 | 160 | 1.0 | +2.00 | 6+1.50 | 3 | 1800 | 4.45 |
602-160-1.25 | 160 | 1.25 | +2.00 | 6+1.50 | 3.75 | 1800 | 5.5 |
602-160-1.6 | 160 | 1.6 | +2.00 | 9+1.50 | 4.8 | 1800 | 6.6 |
602-160-2.0 | 160 | 2.0 | +2.00 | 9.5+1.50 | 6 | 1800 | 7.5 |
602-160-2.5 | 160 | 2.5 | +2.00 | 10+2.00 | 7.5 | 1800 | 9.2 |
602-160-3.5 | 160 | 3.5 | +2.00 | 10.5+2.00 | 10.5 | 1800 | 10.2 |
602-200-1.0 | 200 | 1.0 | +2.30 | 6+1.50 | 3 | 2400 | 6.4 |
602-200-1.25 | 200 | 1.25 | +2.30 | 6+1.50 | 3.75 | 2400 | 7.6 |
602-200-1.6 | 200 | 1.6 | +2.30 | 9.5+1.50 | 4.8 | 2400 | 9.55 |
602-200-2.0 | 200 | 2.0 | +2.30 | 10.5+2.00 | 6 | 2400 | 11.2 |
602-200-2.5 | 200 | 2.5 | +2.30 | 11+2.00 | 7.5 | 2400 | 13.4 |
602-200-3.5 | 200 | 3.5 | +2.30 | 12.5+2.00 | 10.5 | 2400 | 14.65 |
602-225-1.0 | 225 | 1.0 | +2.50 | 6+1.50 | 3 | 2800 | 7.68 |
602-225-1.25 | 225 | 1.25 | +2.50 | 6+1.50 | 3.75 | 2800 | 9.1 |
602-225-1.6 | 225 | 1.6 | +2.50 | 9.5+1.50 | 4.8 | 2800 | 11 |
602-225-2.0 | 225 | 2.0 | +2.50 | 10.5+2.00 | 6 | 2800 | 13.44 |
602-225-2.5 | 225 | 2.5 | +2.50 | 11+2.00 | 7.5 | 2800 | 16.5 |
602-225-3.5 | 225 | 3.5 | +2.50 | 12.5+2.20 | 10.5 | 2800 | 17.6 |
602-250-0.8 | 250 | 0.8 | +2.50 | 8+1.50 | 2.4 | 4000 | 8.9 |
602-250-1.0 | 250 | 1.0 | +2.50 | 10.5+2.00 | 3 | 4000 | 9.2 |
602-250-1.25 | 250 | 1.25 | +2.50 | 10.5+2.00 | 3.75 | 4000 | 11.1 |
602-250-1.6 | 250 | 1.6 | +2.50 | 12+2.20 | 4.8 | 4000 | 134 |
602-250-2.0 | 250 | 2.0 | +2.50 | 12+2.20 | 6 | 4000 | 164 |
602-250-2.5 | 250 | 2.5 | +2.50 | 12.5+2.20 | 7.5 | 4000 | 206 |
602-315-0.8 | 315 | 0.8 | +2.70 | 9.5+1.50 | 2.4 | 5500 | 12.5 |
602-315-1.0 | 315 | 1.0 | +2.70 | 11.5+2.00 | 3 | 5500 | 135 |
602-315-1.25 | 315 | 1.25 | +2.70 | 11.5+2.00 | 3.75 | 5500 | 15.2 |
602-315-1.6 | 315 | 1.6 | +2.70 | 13+2.50 | 4.8 | 5500 | 164 |
602-315-2.0 | 315 | 2.0 | +2.70 | 13+2.50 | 6 | 5500 | 22.6 |
Shaanxi Yanchang Petroleum Northwest Rubber Co., Ltd. Bahagian tiub komposit fleksibel telah ditubuhkan pada bulan Mac 2015. Bahagian Hos Kompaun Fleksibel adalah jabatan berteknologi tinggi yang didedikasikan untuk perkhidmatan R & D/jualan/jualan/selepas jualan. Bahagian berteknologi tinggi yang didedikasikan untuk perkhidmatan R & D/jualan/jualan/selepas jualan paip penghantaran minyak tekanan tinggi yang fleksibel. Unit perniagaan mempunyai 155 pekerja, termasuk 8 juruteknik.
Menerima Sijil Sistem Kualiti API Q1 dan Sijil Produk API 15S dari American Petroleum Institute pada Januari 2021; menerima sijil tanda keselamatan untuk produk perlombongan.
Dari segi pengeluaran, ia mempunyai lapan barisan pengeluaran maju domestik, terutamanya termasuk lapan garisan pengeluaran maju domestik untuk paip suntikan air, paip penghantaran minyak, paip penghantaran gas, paip suntikan alkohol, paip komposit bawah tanah, dan paip polietilena bertetulang serat untuk lombong arang batu untuk lombong arang batu untuk lombong arang batu untuk lombong arang batu untuk lombong arang batu untuk lombong arang batu untuk lombong arang batu .
Tel: 86-029-13619106316
Telefon mudah alih: +8613619106316
E-mel: 119100341@qq.comAlamat: No. 1, Xihua Road, High tech Zone, Xianyang, Shaanxi China
Laman web: https://ms.cnrtp.com
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.